Painel Geral
EBITDA Meta
R$
R$ mil · editávelEBITDA Base DRER$ 65.679,0Ref. MAR/26
EBITDA ProjetadoR$ 65.052,6Δ -626,4 vs meta
FCO ProjetadoR$ 49.205,8Δ -473,8
LB BaseR$ 101.105,0EBITDA base − Custos fixos
meta_pct0,00%Crescimento uniforme
Resumo por Squad
| Squad | Receita 2026 (R$ mil) | Marg. Atual (ProjectReport) (R$ mil) | Quota (R$ mil) | Projetado (R$ mil) | Atingimento | Quota OK | Piso OK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squad 1 | 94.822,1 | 20.354,7 | 20.354,7 | 20.354,7 | 100,0% | ✅ OK | 🔴 Abaixo |
| Squad 2 | 122.848,5 | 28.690,9 | 28.690,9 | 28.690,9 | 100,0% | ✅ OK | 🔴 Abaixo |
| Squad 3 | 97.089,9 | 12.602,5 | 12.602,5 | 12.602,5 | 100,0% | ✅ OK | 🔴 Abaixo |
| Squad 4 | 164.168,2 | 26.584,5 | 26.584,5 | 26.584,5 | 100,0% | ✅ OK | 🔴 Abaixo |
| Squad 5 | 18.200,0 | 12.246,0 | 12.246,0 | 12.246,0 | 100,0% | ✅ OK | ✅ OK |
| TOTAL | 497.128,7 | 100.478,6 | 100.478,6 | 100.478,6 | 100,0% | 🔴 Abaixo | 🔴 Abaixo |
Squad 1
✅ OKQuota: R$ 20.354,7 mil · Projetado: R$ 20.354,7 mil · Atingimento: 100,0%| Projeto | VCA | Contrato 2026 | Receita 2026 | % Marg. Com. | Marg. Com. 2026 (piso) | Marg. Atual (ProjectReport) | meta_pct | Meta RK | Δ vs Piso | Δ vs Atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPPM 30 - Copel GT | 26.088 | 0 | 45,3 | 19,3% | 8,7 | 797,0 | 0,00% | 797,0 | +788,3 | +0,0 | ✅ OK |
| RPPM 29 - GBM/Segredo Copel GT | 23.283 | 667 | 511,5 | 8,7% | 44,3 | 184,8 | 0,00% | 184,8 | +140,5 | +0,0 | ✅ OK |
| RPPM 36 - Copel GT | 23.546 | 3.847 | 1.559,3 | 10,8% | 167,9 | 514,8 | 0,00% | 514,8 | +346,9 | +0,0 | ✅ OK |
| RPPM 10 - Copel GT | 7.074 | 2.366 | 2.344,4 | 26,7% | 624,8 | 715,2 | 0,00% | 715,2 | +90,4 | +0,0 | ✅ OK |
| Trensurb 3 | 85.772 | 68.458 | 68.544,8 | 14,5% | 9.959,6 | 7.707,0 | 0,00% | 7.707,0 | -2.252,6 | +0,0 | 🔴 Abaixo |
| Comerc - Olfar Porangatu | 18.307 | 4.086 | 1.923,8 | 13,7% | 264,3 | 2.106,2 | 0,00% | 2.106,2 | +1.841,9 | +0,0 | ✅ OK |
| Comerc - Olfar Erechim | 48.226 | 17.272 | 9.193,0 | 19,3% | 1.777,0 | 4.989,7 | 0,00% | 4.989,7 | +3.212,7 | +0,0 | ✅ OK |
| Termasa | 17.900 | 17.900 | 6.200,0 | 16,1% | 1.000,7 | 2.890,0 | 0,00% | 2.890,0 | +1.889,3 | +0,0 | ✅ OK |
| Copel - Segredo | 22.000 | 5.500 | 4.500,0 | 0,0% | 0,0 | 450,0 | 0,00% | 450,0 | +450,0 | +0,0 | ✅ OK |
Squad 2
✅ OKQuota: R$ 28.690,9 mil · Projetado: R$ 28.690,9 mil · Atingimento: 100,0%| Projeto | VCA | Contrato 2026 | Receita 2026 | % Marg. Com. | Marg. Com. 2026 (piso) | Marg. Atual (ProjectReport) | meta_pct | Meta RK | Δ vs Piso | Δ vs Atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldorado - CPFL T | 33.933 | 7.800 | 7.573,9 | 22,5% | 1.704,1 | 3.469,6 | 0,00% | 3.469,6 | +1.765,5 | +0,0 | ✅ OK |
| Pelotas 3 - CPFL T | 33.751 | 8.011 | 8.617,3 | 25,5% | 2.194,8 | 1.695,6 | 0,00% | 1.695,6 | -499,2 | +0,0 | 🔴 Abaixo |
| CPFL - UPME Pres. Medice | 57.954 | 19.388 | 18.209,0 | 21,2% | 3.854,8 | 3.054,0 | 0,00% | 3.054,0 | -800,8 | +0,0 | 🔴 Abaixo |
| CPFL - VAI | 34.733 | 34.023 | 30.272,4 | 18,7% | 5.654,9 | 7.954,0 | 0,00% | 7.954,0 | +2.299,1 | +0,0 | ✅ OK |
| COPEL - BATEIAS | 21.750 | 7.782 | 6.283,8 | 10,4% | 656,0 | 1.009,0 | 0,00% | 1.009,0 | +353,0 | +0,0 | ✅ OK |
| CPFL-T - Restinga | 16.148 | 13.345 | 10.291,9 | 12,2% | 1.252,5 | 2.585,7 | 0,00% | 2.585,7 | +1.333,2 | +0,0 | ✅ OK |
| CPFL-T - Taquara | 35.868 | 20.845 | 16.454,1 | 15,1% | 2.487,9 | 3.551,6 | 0,00% | 3.551,6 | +1.063,7 | +0,0 | ✅ OK |
| CPFL T - Campo Bom | 58.272 | 14.900 | 12.269,9 | 15,5% | 1.906,7 | 2.407,5 | 0,00% | 2.407,5 | +500,8 | +0,0 | ✅ OK |
| CPFL T - Canoas | 31.851 | 16.108 | 12.876,2 | 17,4% | 2.235,3 | 2.963,9 | 0,00% | 2.963,9 | +728,6 | +0,0 | ✅ OK |
Squad 3
✅ OKQuota: R$ 12.602,5 mil · Projetado: R$ 12.602,5 mil · Atingimento: 100,0%| Projeto | VCA | Contrato 2026 | Receita 2026 | % Marg. Com. | Marg. Com. 2026 (piso) | Marg. Atual (ProjectReport) | meta_pct | Meta RK | Δ vs Piso | Δ vs Atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucuriu - Arauco GE | 40.569 | 35.467 | 31.323,8 | 21,5% | 6.734,6 | 50,7 | 0,00% | 50,7 | -6.683,9 | +0,0 | 🔴 Abaixo |
| Axia - Lote 6A | 61.000 | 36.114 | 12.911,9 | 9,4% | 1.208,6 | 3.551,8 | 0,00% | 3.551,8 | +2.343,2 | +0,0 | ✅ OK |
| Axia - Lote 6B | 46.500 | 31.410 | 9.916,7 | 8,1% | 799,3 | 2.752,3 | 0,00% | 2.752,3 | +1.953,0 | +0,0 | ✅ OK |
| Axia - Lote 7B | 37.300 | 25.966 | 8.125,6 | 9,9% | 800,4 | 1.866,4 | 0,00% | 1.866,4 | +1.066,0 | +0,0 | ✅ OK |
| CELESC - Energia Boa | 139.248 | 34.812 | 34.811,9 | 12,6% | 4.382,8 | 4.381,3 | 0,00% | 4.381,3 | -1,5 | +0,0 | 🔴 Abaixo |
Squad 4
✅ OKQuota: R$ 26.584,5 mil · Projetado: R$ 26.584,5 mil · Atingimento: 100,0%| Projeto | VCA | Contrato 2026 | Receita 2026 | % Marg. Com. | Marg. Com. 2026 (piso) | Marg. Atual (ProjectReport) | meta_pct | Meta RK | Δ vs Piso | Δ vs Atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE LIV3 | 15.141 | 325 | 640,1 | 39,7% | 254,3 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | -254,3 | +0,0 | 🔴 Abaixo |
| SE CNG2 | 32.289 | 1.120 | 3.418,9 | 12,2% | 416,4 | 0,0 | 0,00% | 0,0 | -416,4 | +0,0 | 🔴 Abaixo |
| FOC - Copel T | 24.913 | 0 | 1.130,2 | 18,4% | 208,2 | 1.189,7 | 0,00% | 1.189,7 | +981,5 | +0,0 | ✅ OK |
| Shopping da Bahia | 39.584 | 30.784 | 23.233,3 | 16,2% | 3.763,8 | 2.754,8 | 0,00% | 2.754,8 | -1.009,0 | +0,0 | 🔴 Abaixo |
| Cemig - Neves | 82.964 | 47.047 | 45.253,1 | 26,7% | 12.082,6 | 9.629,0 | 0,00% | 9.629,0 | -2.453,6 | +0,0 | 🔴 Abaixo |
| Cemig - Emborcação | 95.475 | 57.224 | 55.021,4 | 16,0% | 8.787,9 | 9.670,6 | 0,00% | 9.670,6 | +882,7 | +0,0 | ✅ OK |
| COPEL - Nova Londrina | 66.420 | 7.102 | 6.712,4 | 13,7% | 918,9 | 2.600,1 | 0,00% | 2.600,1 | +1.681,2 | +0,0 | ✅ OK |
| CEMIG - Mantiqueira | 94.703 | 28.759 | 28.758,8 | 11,3% | 3.255,5 | 740,3 | 0,00% | 740,3 | -2.515,2 | +0,0 | 🔴 Abaixo |
Squad 5
✅ OKQuota: R$ 12.246,0 mil · Projetado: R$ 12.246,0 mil · Atingimento: 100,0%| Projeto | VCA | Contrato 2026 | Receita 2026 | % Marg. Com. | Marg. Com. 2026 (piso) | Marg. Atual (ProjectReport) | meta_pct | Meta RK | Δ vs Piso | Δ vs Atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS LRCAP FOZ | 230.720 | 59.987 | 18.200,0 | 0,0% | 0,0 | 12.246,0 | 0,00% | 12.246,0 | +12.246,0 | +0,0 | ✅ OK |
